「エコさんの環境にやさしい省エネ生活」は皆さんと一緒に楽しく省エネをして
CO2の排出量を減らそうというコーナーです。
「乾燥機付き洗濯機なら、ボタン1つで乾燥までできるので、忙しい生活には便利だけど、
乾燥機能が付かない洗濯機の方が、消費電力は少なくてすみそうだし、迷うなぁ。」
と、相談を受けました。
それなら迷ってる製品でどのくらい消費電力が違うか、比べてみましょう!
【乾燥機付き日立白い約束(NW-D6HX)】
洗濯の時間:約42分、洗濯〜乾燥までの時間:約130分
【日立白い約束(NW-6KY)】
洗濯の時間:約45分
乾燥機付き日立白い約束(NW-D6HX)で洗濯から乾燥まで仕上げるのと、
日立白い約束(NW-6KY)で洗濯だけするのとでは、
1回の洗濯でどのくらい違いが出るか計算してみます。
今回はこちらの製品で計算してみることにしました。
![]() |
![]() |
|
乾燥機付き日立白い約束(NW-D6HX) 洗濯の消費電力:300W 乾燥の消費電力:1,140W |
日立白い約束(NW-6KY) 洗濯の消費電力:445W |
※消費電力及び消費電力量の数値は、電圧/周波数=100V/50Hzの場合で、メーカーサイトまたはカタログなどを参考にしています。
※電気代は、消費電力(W)÷1000×時間(h)×新電力料金目安単価22(円/kwh)で計算。(端数は四捨五入)
※CO2排出量は、消費電力(W)÷1000×時間(h)×CO2排出係数0.339(kg-CO2/kWh)で計算。(端数は四捨五入)
※CO2排出係数0.339は、東京電力の平成20年度報告用の排出係数を利用しています。
これまでの省エネ生活一覧
| テーマ | およその CO2排出量 |
およその 電気代 |
計算に使用した製品 |
|---|---|---|---|
| 電気カーペットを1日3時間分、全面から半面使用に切り替えたら、3ヶ月続けるとどのくらい違う? | 0.25kg | 17円 |
|
| 髪の毛を乾かすのにタオルドライをして、ドライヤーの使用を1日あたり3短縮。1ヶ月でどのくらい違う? | 0.61kg | 40円 |
|
| パソコンのアイドリングタイムをスリープモードにしたら、1日あたり30分として、1ヶ月でどのくらい違う? | 0.28kg | 18円 |
|
| 部屋でネットサーフィンの代わりに、毎日1時間、10日間のキャンドルナイトを実施。10日間でどのくらい違う? | 0.91kg | 58円 |
|
| 1ヶ月(約30日)使わないプリンターの電源を切ったら、どのくらい待機電力をカットできるの? | 0.32kg | 21円 |
|
| 1年間で約4ヶ月半(約135日)ほど、暖房便座のプラグを抜いておくと、どのくらい省エネ? | 60.41kg | 3,920円 |
|
| リビングに使用している4個の電球形蛍光ランプをLED球に替えるとどのくらいちがう?(6時間使ったと仮定) | 0.06kg | 4円 |
|
| 新開発のバックライトを採用した液晶テレビと、少し前の液晶テレビで、どのくらい違う?(4時間使ったと仮定) | 0.15kg | 10円 |
|
| 電気あんかのかわりに、湯たんぽで寝ることにしました。(7時間睡眠と仮定) | 0.07kg | 5円 |
|
| 2時間テレビゲームをするかわりに、キャンドルナイトで過ごしてみました。 | 0.41kg | 27円 |
|
| 廊下、階段、玄関、トイレ、浴室、脱衣所などの電球60形×7個を、電球形蛍光ランプに取り替えて、1時間あたりどのくらい違う? | 0.10kg | 7円 |
|
| 掃除機のかわりにほうきとちりとりを使うことで、掃除機の使用時間を30分短縮しました。 | 0.17kg | 11円 |
|
| ジョーバビクスDVDで15分×4回のかわりに、ジョギングを60分しました。 | 0.13kg | 8円 |
|
| 2日ほどパブリックビューイングでオリンピック観戦。リビングの照明、テレビ、エアコン、サーキュレーターを1日2時間消しました。 | 1.35kg | 99円 |
|
| 4日間のキャンドルナイト。リビングの照明とテレビを1日2時間消しました。 | 0.75kg | 49円 |
|

